
是無論做單位,仍是查驗單位,CB110都都可以幫助您獲取必備動態數據報告。CB110是獨一一類操控簡潔個性,卻又能為您市場均衡必備動態數據報告的筆型式檢測儀器。稀奇的顯示界面,為您彰顯坡面寬大圖和政策皮膚部位的凹坑周圍環境,攻速為您選擇試題場所。就是沿途的時候高矮覺得鍵,便可顯示監測生物體,如汽缸橫斷面視圖。讓您對監測物政策問題一覽表多。
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
突顯屏 | 清晰度128×64背光燈開關按鈕隨意調節 |
主動權加載統計資料 | 開機藍屏顯示上次統計資料 |
議器外表 | 76.2X31.75X124.5mm 鉿合金襯底,鉿合金蓋 |
電源線 | 2AA電池組-能夠利用200分鐘 |
市場規模 | 0.55mm-1270mm |
分辯率 | 0.001mm 可以擇4英寸/厘米作擁著單位 |
聲速 | 1245m/s至25375m/s |
刻線 | 自主的復位/單點和雙點刻度尺法 |
脈沖造成的/領受器 | 公路時每秒200激光脈沖,運轉和編號掃一掃閱讀理解, 比這類生成物機都強10倍 |
攝像頭 | 雙晶, 積極主動探測器東西南或在探測器菜單中選號,能否實用以外探測器,如Nova1000差值收錄風格(差值+或-,安裝板材厚度) |
缸孔截面丈量
缸孔壁厚丈量
缸孔壁厚丈量